Wszystkie produkty
Dostosowana metalowa płytka PCB Enepig FR4 Inteligentna elektronika PCBA
Miejsce pochodzenia | Guangdong, Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa | JIETENG |
Orzecznictwo | ISO/TS16949/RoHS/TS16949 |
Numer modelu | PCB |
Minimalne zamówienie | Do negocjacji |
Cena | negotiable |
Szczegóły pakowania | Wewnętrzne opakowanie próżniowe, zewnętrzny standardowy karton |
Czas dostawy | 3-10 dni na dostawę |
Zasady płatności | Do negocjacji |
Możliwość Supply | 80000 metrów kwadratowych / metrów kwadratowych rocznie |

Skontaktuj się ze mną, aby otrzymać bezpłatne próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype'a: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xSzczegóły Produktu
Kolor maski lutowniczej | Żółty | Praca | Układ PCB/SMT/DIP/zakup materiałów |
---|---|---|---|
Stosowanie | Producent płytek PCB Shenzhen 94v0 fr4 | Warstwy | 1-28 litrów |
Przedmiot | Niestandardowa płytka drukowana | ||
Podkreślić | Płytka PCB Enepig FR4,Dostosowana metalowa płytka PCB FR4,Niestandardowa płytka elektroniczna |
opis produktu
niestandardowy dostawca metalowej płytki PCB enepig PCB z miedzianą podstawą
Niezbędne szczegóły
Maksymalna warstwa | 60L | 8L | 36L |
Min. ślad/przestrzeń warstwy wewnętrznej | 3/3 mil | 3/3 mil | 3/3 mil |
Min. ślad/przestrzeń warstwy zewnętrznej | 3/3 ml | 3,5/4 ml | 3,5/4 ml |
Warstwa wewnętrzna Max Miedź | 6 oz | 2 uncje | 6 oz |
Warstwa zewnętrzna Max Miedź | 6 oz | 2 uncje | 3 uncje |
Minimalne wiercenie mechaniczne | 0,15 mm | 0,1 mm | 0,15 mm |
Minimalne wiercenie laserowe | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |
Maksymalny współczynnik proporcji (wiercenie mechaniczne) | 20:01 | 10:01 | 12:01 |
Maksymalny współczynnik proporcji (wiercenie laserowe) | 1:01 | / | 1:01 |
Ttolerancja otworu pasowanego na wcisk | ±0,05 mm | ±0,05 mm | ±0,05 mm |
Tolerancja PTH | ±0,075 mm | ±0,075 mm | ±0,075 mm |
Tolerancja NPTH | ±0,05 mm | ±0,05 mm | ±0,05 mm |
Tolerancja pogłębiacza | ±0,15 mm | ±0,15 mm | ±0,15 mm |
Grubość deski | 0,4-8mm | 0,1-0,5 mm | 0,4-3 mm |
Tolerancja grubości płyty (<1,0 mm) | ±0,1 mm | ±0,05 mm | ±0,1 mm |
Tolerancja grubości płyty (≥1,0 mm) | ±10% | / | ±10% |
Minimalny rozmiar planszy | 10*10mm | 5*10mm | 10*10mm |
Polecane produkty