Wszystkie produkty
Inteligentny domowy zespół PCB PCBA BLE IOT Wifi do kuchenki indukcyjnej
Miejsce pochodzenia | Guangdong, Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa | JIETENG |
Orzecznictwo | ISO/TS16949/RoHS/TS16949 |
Numer modelu | PCBA |
Minimalne zamówienie | Do negocjacji |
Cena | negotiable |
Szczegóły pakowania | Wewnętrzne opakowanie próżniowe, zewnętrzny standardowy karton |
Czas dostawy | 5-8 dni na dostawę |
Zasady płatności | Do negocjacji |
Możliwość Supply | 150000 metrów kwadratowych / metrów kwadratowych rocznie |

Skontaktuj się ze mną, aby otrzymać bezpłatne próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype'a: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xSzczegóły Produktu
min. Rozmiar dziury | 0,1 mm | Wykańczanie powierzchni | ENIG |
---|---|---|---|
Nazwa produktu | prototyp pcba niska cena producent pcb | Typ | Płytka o wysokiej Tg Wysokiej częstotliwości Rogers 5880 PCB |
Maska lutownicza | Green. Zielony. Red. Czerwony. Blue. Niebieski. White.< | Materiał | FR4 CEM1 CEM3 Wysokość TG |
Podkreślić | ENIG PCB PCBA montaż,IOT PCB PCBA montaż,kuchenka indukcyjna płytka drukowana PCB |
opis produktu
Zespół PCB PCBA dla inteligentnego gospodarstwa domowego, BLE, IOT i Wifi dla elektronicznego urządzenia automatycznego kuchenka indukcyjna płytka drukowana pcb
Nasza kompleksowa usługa
1, rysunek / projekt PCB zgodnie ze schematem.
2, produkcja PCB.
3, produkcja PCB.
4, Pozyskiwanie komponentów.
5, montaż PCB
6, test funkcji PCBA.
Niezbędne szczegóły
PRZEDMIOT | DANE TECHNICZNE | PRZEDMIOT | DANE TECHNICZNE |
Warstwy | 2-30 (warstw) |
Minimalna grubość płyty |
4 warstwy: 0,40 mm/16 mil |
Maksymalny rozmiar planszy | 250x650mm | 6 warstw: 0,80 mm/32 mil | |
Minimalna szerokość linii | 0,10 mm/4 mil | 8 warstw: 1.00mm/40mil | |
Minimalny odstęp linii | 0,10 mm/4 mil | 10 warstw: 1.20mm/48mil | |
Minimalny rozmiar otworu | 0,20 mm/8 mil | Rezystancja izolacji | 1E+12Ω (normalny) |
Grubość ścianki PTH | 0,020 mm/0,8 mil | Współczynnik proporcji | 10:1 |
Tolerancja średnicy PTH | ±0,05 mm/±2 mil | Szok termiczny | 288 ℃/3x10 s przy 288 ℃ |
Tolerancja średnicy otworu NPTH | ±0,025 mm/±1 mil | Wypaczanie i skręcanie | ≤0,7% |
Odchylenie pozycji otworu | ±0,05 mm/±2 mil | Wytrzymałość elektryczna | >1,3 kV/mm |
Zarys tolerancji | ±0,1 mm/±4 mil | Wytrzymałość na odrywanie | 1,4N/mm |
Rozstaw S/M | 0,08 mm/3 mil | Ścieranie maski lutowniczej | >6H |
Palność | 94V-0 | Kontrola impedancji | ±5% |
Polecane produkty