Wszystkie produkty
Produkcja seryjna M4 M6 Flex PCB Prototyp SMT Usługa montażu
Miejsce pochodzenia | Guangdong, Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa | JIETENG |
Orzecznictwo | ISO/TS16949/RoHS/TS16949 |
Numer modelu | PCBA |
Minimalne zamówienie | do negocjacji |
Cena | negotiable |
Szczegóły pakowania | Wewnętrzne opakowanie próżniowe, zewnętrzny standardowy karton |
Czas dostawy | 5-8 dni na dostawę |
Zasady płatności | do negocjacji |
Możliwość Supply | 150000 metrów kwadratowych / metrów kwadratowych rocznie |

Skontaktuj się ze mną, aby otrzymać bezpłatne próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype'a: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xSzczegóły Produktu
Imię | Elektroniczna tablica kontrolna OEM | Liczba warstw | 6 warstw |
---|---|---|---|
Usługa | Usługa pod klucz w jednym miejscu | Warstwy | 1-6 warstw |
Podkreślić | Prototyp M6 flex pcb,prototyp SMT flex pcb,usługa montażu PCB smt |
opis produktu
Projekt rozwoju dmuchawy płytki drukowanej PCB Wtyczka do produkcji seryjnej PCBA Kompleksowa usługa
Niezbędne szczegóły
Niezbędne szczegóły
Przedmiot | SZTYWNY | PRZEWÓD | SZTYWNY ELASTYCZNY |
Maksymalna warstwa | 60L | 8L | 36L |
Min. ślad/przestrzeń warstwy wewnętrznej | 3/3 mil | 3/3 mil | 3/3 mil |
Min. ślad/przestrzeń warstwy zewnętrznej | 3/3 mil | 3,5/4 mil | 3,5/4 mil |
Warstwa wewnętrzna Max Miedź | 6 oz | 2 uncje | 6 oz |
Warstwa zewnętrzna Max Miedź | 6 oz | 2 uncje | 3 uncje |
Minimalne wiercenie mechaniczne | 0,15 mm | 0,1 mm | 0,15 mm |
Minimalne wiercenie laserowe | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |
Współczynnik proporcji (wiercenie mechaniczne) | 20:1 | 10:1 | 12:1 |
Współczynnik kształtu (wiercenie laserowe) | 1:1 | / | 1:1 |
Tolerancja otworu pasowanego na wcisk | ±0,05 mm | ±0,05 mm | ±0,05 mm |
Tolerancja PTH | ±0,075 mm | ±0,075 mm | ±0,075 mm |
Tolerancja NPTH | ±0,05 mm | ±0,05 mm | ±0,05 mm |
Tolerancja pogłębiacza | ±0,15 mm | ±0,15 mm | ±0,15 mm |
Grubość deski | 0,4-8mm | 0,1-0,5 mm | 0,4-3 mm |
Tolerancja grubości płyty (<1,0 mm) | ±0,1 mm | ±0,05 mm | ±0,1 mm |
Tolerancja grubości płyty (≥1,0 mm) | ±10% | / | ±10% |
Tolerancja impedancji | Single-Ended: ± 5 Ω (≤ 50 Ω), ± 7% (> 50 Ω) | Pojedynczy koniec: ± 5 Ω (≤ 50 Ω), ± 10% (> 50 Ω) | Pojedynczy koniec: ± 5 Ω (≤ 50 Ω), ± 10% (> 50 Ω) |
Różnica: ± 5 Ω (≤ 50 Ω), ± 7% (> 50 Ω) | Różnica: ± 5 Ω (≤ 50 Ω), ± 10% (> 50 Ω) | Różnica: ± 5 Ω (≤ 50 Ω), ± 10% (> 50 Ω) | |
Minimalny rozmiar planszy | 10*10mm | 5*10mm | 10*10mm |
Maksymalny rozmiar planszy | 22.5*30 cali | 9*14 cali | 22.5*30 cali |
Tolerancja konturu | ±0,1 mm | ±0,05 mm | ±0,1 mm |
Min BGA | 7 mil | 7 mil | 7 mil |
Min SMT | 7*10mil | 7*10mil | 7*10mil |
Obróbka powierzchniowa | ENIG, złoty palec, srebro immersyjne, cyna zanurzeniowa, HASL (LF), OSP, ENEPIG, Flash Gold; Twarde złocenie | ENIG, złoty palec, srebro immersyjne, cyna zanurzeniowa, HASL (LF), OSP, ENEPIG, Flash Gold; Twarde złocenie | ENIG, złoty palec, srebro immersyjne, cyna zanurzeniowa, HASL (LF), OSP, ENEPIG, Flash Gold; Twarde złocenie |
Maska lutownicza | Zielony, czarny, niebieski, czerwony, matowy zielony | Zielona maska lutownicza/czarny PI/żółty PI | Zielony, czarny, niebieski, czerwony, matowy zielony |
Minimalny prześwit maski lutowniczej | 1,5 miliona | 3 miliony | 1,5 miliona |
Minimalna zapora maski lutowniczej | 3 miliony | 8 mil | 3 miliony |
Legenda | Biały, czarny, czerwony, żółty | Biały, czarny, czerwony, żółty | Biały, czarny, czerwony, żółty |
Minimalna szerokość/wysokość legendy | 4/23 mil | 4/23 mil | 4/23 mil |
Odcedź szerokość zaokrąglenia | / | 1,5 ± 0,5 mm | 1,5 ± 0,5 mm |
łuk i skręt | 0,30% | / | 0,05% |

Polecane produkty