Wszystkie produkty
Wielowarstwowa płyta PCB do produkcji płytek SMD LED do kamery sieciowej
Miejsce pochodzenia | Guangdong, Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa | JIETENG |
Orzecznictwo | ISO/TS16949/RoHS/TS16949 |
Numer modelu | Rogersa FR4 |
Minimalne zamówienie | do negocjacji |
Cena | negotiable |
Szczegóły pakowania | Pakowanie próżniowe w puste kartony |
Czas dostawy | Dostawa 5-8 dni |
Zasady płatności | do negocjacji |
Możliwość Supply | 150000 metrów kwadratowych / metrów kwadratowych rocznie |

Skontaktuj się ze mną, aby otrzymać bezpłatne próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype'a: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xSzczegóły Produktu
Min. min. line width szerokość linii | 0,075 mm | Grubość miedzi | 1 uncja |
---|---|---|---|
materiał bazowy | CEM-1 | Usługa testowania | E-Test |
standardowe pcb | IPC-A-610 D | Materiał | FR4 |
Podkreślić | Kamera Wielowarstwowa produkcja PCB,SMD Wielowarstwowa produkcja PCB,Wielowarstwowa smd ledowa płytka pcb |
opis produktu
Płytka drukowana kamery Kamera sieciowa Płytka PCB Wielowarstwowa produkcja PCB
Niezbędne szczegóły
1 | Opis | Specyfikacja PCB |
2 | Materiał | FR-4/HTG150-180 FR-4/CEM-1/CEM-3/aluminium |
3 | Warstwa | 1-20 |
4 | Grubość deski | 0,2 mm-4,0 mm |
5 | Tolerancja grubości płyty | +/-10% |
6 | Grubość miedzi | 17,5um-175um (0,5 uncji-5 uncji) |
7 | Minimalna szerokość śladu | 0,15 mm |
8 | Minimalna szerokość przestrzeni | 0,15 mm |
9 | Min. średnica wiercenia | 0,2 mm |
10 | Grubość miedzi PTH | 0,4-2 mil (10-50um) |
11 | Tolerancja trawienia | ±1mil (±25um) |
12 | Kąt cięcia w kształcie litery V | 25°,30°,45°,60° |
13 | Perła Siła linii | ≥ 6 funtów/cal (≥ 107 g/mm) |
14 | Kontrola i tolerancja impedancji | 50Ω±10% |
15 | Przekręć i zawiń | ≤ 0,5% |
16 | Maska lutownicza | Zielony, czerwony, niebieski, biały, czarny, żółty |
17 | Wykończenie powierzchni/poszycie | HASL/bezołowiowe HASL/OSP/pozłacane/zanurzone złoto/ENIG |
18 | Certyfikat | ROSZ.ISO9001, certyfikat UL |
19 | Plik | Protel 99se/P-CAD/Autocad/Cam350 |
20 | Opakowanie wewnętrzne | Pakowanie próżniowe, plastikowa torba |
21 | Opakowanie zewnętrzne | Standardowe opakowanie kartonowe |
Polecane produkty